Komunikat NMEA VTG
Kurs nad ziemią i prędkość względem ziemi (VTG)
| Treść wiadomości | Standard NMEA-VTG Kurs nad ziemią i prędkość względem ziemi |
| Komentarz | Prędkość podawana jest jako kurs nad dnem (COG) i prędkość nad dnem (SOG). |
| Informacje | Liczba pól: 12 |
| Structure | $xxVTG,cogt,cogtUnit,cogm,cogmUnit,sogn,sognUnit,sogk,sogkUnit,posMode*cs\r\n |
| Przykład | GPVTG,77.52,T,M,0.004,N,0.008,K,A*06\r\n |
Ładunek
| Pole | Imię i nazwisko | Format: | Jednostka | Przykład | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxVTG | ciąg | - | $GPVTG | Identyfikator wiadomości VTG (xx = bieżący identyfikator rozmówcy) |
| 1 | cogt | numeryczna | stopni | 77.52 | Kurs nad ziemią (prawda) |
| 2 | jednostka cogt | charakter | - | T | Kurs nad jednostkami naziemnymi: T (stopnie prawdziwe, pole stałe) |
| 3 | cogm | numeryczna | stopni | - | Kurs nad ziemią (magnetyczny) |
| 4 | jednostka cogm | charakter | - | M | Kurs nad jednostkami naziemnymi: M (stopnie magnetyczne, pole stałe) |
| 5 | znak | numeryczna | węzły | 0.004 | Prędkość nad ziemią |
| 6 | jednostka sogn | charakter | - | N | Prędkość nad ziemią: N (węzły, pole stałe) |
| 7 | sogk | numeryczna | kmh | 0.008 | Prędkość nad ziemią |
| 8 | sogkUnit | charakter | - | K | Jednostki prędkości nad ziemią: K (kilometry na godzinę, pole stałe) |
| 9 | posMode | charakter | - | A | Wskaźnik trybu |
| 10 | cs | szesnastkowy | - | * 06 | Suma kontrolna |
| 11 | CRLF | charakter | - | - | Powrót karetki i przesunięcie wiersza |
Na podstawie dokumentacji NMEA dostarczonej przez u-blox.
Dowiedz się więcej o protokole NMEA: