Komunikat NMEA RMC
Zalecane minimalne dane (RMC)
| Treść wiadomości | Standard NMEA-RMC Zalecane minimalne dane |
| Komentarz | Zalecana minimalna długość zdania określona przez NMEA dla danych systemu GNSS. Wynik tej wiadomości zależy od aktualnie wybranego układu odniesienia (domyślnie: WGS84) |
| Informacje | Liczba pól: 16 |
| Structure | $xxRMC,czas,status,szer. geogr.,NS,dł. geogr.,EW,spd,cog,data,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Przykład | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
Ładunek
| Pole | Imię i nazwisko | Format: | Jednostka | Przykład | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | ciąg | - | $ GPRMC | Identyfikator wiadomości RMC (xx = bieżący identyfikator rozmówcy) |
| 1 | czas | hhmmss.ss | - | 083559.00 | Czas UTC |
| 2 | status | charakter | - | A | Status ważności danych |
| 3 | lat | ddmm.mmmmmm | - | 4717.11437 | Szerokość geograficzna (stopnie i minuty) |
| 4 | NS | charakter | - | N | Wskaźnik północ/południe |
| 5 | lon | dddmm.mmmmmm | - | 00833.91522 | Długość geograficzna (stopnie i minuty) |
| 6 | EW | charakter | - | E | Wskaźnik wschód/zachód |
| 7 | spd | numeryczna | węzły | 0.004 | Prędkość nad ziemią |
| 8 | trybikiem | numeryczna | deg | 77.52 | Kurs nad ziemią |
| 9 | dane | dmmrrrr | - | 091202 | Data w formacie dzień, miesiąc, rok |
| 10 | mv | numeryczna | deg | - | Wartość odchylenia magnetycznego |
| 11 | mvEW | charakter | - | - | Wskaźnik deklinacji magnetycznej E/W |
| 12 | posMode | charakter | - | A | Wskaźnik trybu, patrz opis flag ustalania pozycji (dostępne tylko w NMEA 2.3 i nowszych) |
| 13 | navStatus | charakter | - | V | Wskaźnik stanu nawigacji: V (sprzęt nie dostarcza informacji o stanie nawigacji, pole stałe, dostępne tylko w NMEA 4.10 i nowszych) |
| 14 | cs | szesnastkowy | - | * 57 | Suma kontrolna |
| 15 | CRLF | charakter | - | - | Powrót karetki i przesunięcie wiersza |
Na podstawie dokumentacji NMEA dostarczonej przez u-blox.
Dowiedz się więcej o protokole NMEA: