Komunikat NMEA PUBX,04
Ankieta dotycząca wiadomości PUBX,04
| Treść wiadomości |
NMEA-PUBX-TIME Ankieta dotycząca wiadomości PUBX,04 |
| Typ | Prośba o ankietę |
| Komentarz | Wiadomość PUBX,04 jest sprawdzana poprzez wysłanie wiadomości PUBX,04 bez żadnych pól danych. |
| Informacje | Liczba pól: 4 |
| Structure | PUBX,04*37\r\n |
| Przykład | PUBX,04*37\r\n |
Ładunek (żądanie sondażu)
| Pole | Imię i nazwisko | Format: | Jednostka | Przykład | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | ciąg | - | PUBX | Identyfikator wiadomości, nagłówek protokołu UBX, zdanie zastrzeżone |
| 1 | Identyfikator wiadomości | numeryczna | - | 04 | Ustaw na 04, aby odpytywać wiadomość PUBX,04 |
| 2 | cs | szesnastkowy | - | * 37 | Suma kontrolna |
| 3 | CRLF | charakter | - | - | Powrót karetki i przesunięcie wiersza |
Informacje o porze dnia i zegarze (PUBX,04)
| Treść wiadomości |
NMEA-PUBX-TIME Informacje o porze dnia i zegarze |
| Typ | Wydajność |
| Komentarz | - |
| Informacje | Liczba pól: 12 |
| Structure | $PUBX,04,czas,data,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Przykład | PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Ładunek (dane wyjściowe)
| Pole | Imię i nazwisko | Format: | Jednostka | Przykład | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | ciąg | - | PUBX | Identyfikator wiadomości, nagłówek protokołu UBX, zdanie zastrzeżone |
| 1 | Identyfikator wiadomości | numeryczna | - | 04 | Identyfikator wiadomości zastrzeżonej: 04 |
| 2 | czas | hhmmss.ss | - | 073731.00 | Czas UTC. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Reprezentacja czasu UTC” w podręczniku integracji. |
| 3 | dane | dmmrrrr | - | 091202 | Data, dzień, miesiąc, rok UTC. Szczegóły w sekcji „Reprezentacja UTC” w podręczniku integracji. |
| 4 | utcTow | numeryczna | s | 113851.00 | Czas tygodnia UTC |
| 5 | UTCWK | numeryczna | - | 1196 | Numer tygodnia UTC, ciąg dalszy po 1023 |
| 6 | leapSec | numeryczne/tekstowe | s | 15D |
Sekundy przestępne (nieobsługiwane w przypadku wersji protokołu starszych niż 13.01) Liczba jest oznaczona literą D, jeśli jest wartością domyślną oprogramowania sprzętowego. Jeśli wartość nie jest oznaczona, oznacza to, że została odebrana z satelity. |
| 7 | clkBias | numeryczna | ns | 193003 | Błąd zegara odbiornika |
| 8 | zegarDrift | numeryczna | ns/s | -2660.664 | Dryft zegara odbiornika |
| 9 | tpGran | numeryczna | ns | 43 | Granulacja impulsu czasowego, błąd kwantyzacji pinu TIMEPULSE |
| 10 | cs | szesnastkowy | - | * 3C | Suma kontrolna |
| 11 | CRLF | charakter | - | - | Powrót karetki i przesunięcie wiersza |
Na podstawie dokumentacji NMEA dostarczonej przez u-blox.
Dowiedz się więcej o protokole NMEA:
oraz