Komunikat NMEA PUBX,00
Ankieta dotycząca wiadomości PUBX,00
| Treść wiadomości | NMEA-PUBX-POZYCJA Ankieta dotycząca wiadomości PUBX,00 |
| Typ | Prośba o ankietę |
| Komentarz | Wiadomość PUBX,00 jest sprawdzana poprzez wysłanie wiadomości PUBX,00 bez żadnych pól danych. |
| Informacje | Klasa/ID: 0xf1 0x00 Liczba pól: 4 |
| Structure | PUBX,00*33\r\n |
| Przykład | PUBX,00*33\r\n |
Ładunek (żądanie sondażu)
| Pole | Imię i nazwisko | Format: | Jednostka | Przykład | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | ciąg | - | PUBX | Identyfikator wiadomości, nagłówek protokołu UBX, zdanie zastrzeżone |
| 1 | Identyfikator wiadomości | numeryczna | - | 00 | Ustaw na 00, aby odpytywać wiadomość PUBX,00 |
| 2 | cs | szesnastkowy | - | * 33 | Suma kontrolna |
| 3 | CRLF | charakter | - | - | Powrót karetki i przesunięcie wiersza |
Dane o położeniu (szer./dł.) (PUBX,00)
| Treść wiadomości | NMEA-PUBX-POZYCJA Dane o położeniu (szer./dł. geogr.) |
| Typ | Wydajność |
| Komentarz | Ta wiadomość zawiera dane dotyczące położenia. Wybór punktu odniesienia można zmienić za pomocą elementu konfiguracji CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Wynik tej wiadomości zależy od aktualnie wybranego układu odniesienia (domyślnie: WGS84). |
| Informacje | Klasa/ID: 0xf1 0x00 Liczba pól: 23 |
| Structure | $PUBX,00,czas,szer. geogr.,NS,dł. geogr.,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,zarezerwowane,DR,*cs\r\n |
| Przykład | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Ładunek (dane wyjściowe)
| Pole | Imię i nazwisko | Format: | Jednostka | Przykład | OPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | ciąg | - | PUBX | Identyfikator wiadomości, nagłówek protokołu UBX, zdanie zastrzeżone |
| 1 | Identyfikator wiadomości | numeryczna | - | 00 | Identyfikator wiadomości zastrzeżonej: 00 |
| 2 | czas | hhmmss.ss | - | 081350.00 | Czas UTC. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Reprezentacja czasu UTC” w podręczniku integracji. |
| 3 | lat | ddmm.mmmmmm | - | 4717.113210 | Szerokość geograficzna (stopnie i minuty), zobacz opis formatu |
| 4 | NS | charakter | - | N | Wskaźnik północ/południe |
| 5 | długie | dddmm.mmmmmm | - | 00833.915187 | Długość geograficzna (stopnie i minuty), patrz opis formatu |
| 6 | EW | charakter | - | E | Wskaźnik wschód/zachód |
| 7 | altRef | numeryczna | m | 546.589 | Wysokość nad elipsoidą odniesienia użytkownika |
| 8 | navStat | ciąg | - | G3 | Status nawigacji: • NF = Brak poprawki • DR = Rozwiązanie wyłącznie metodą zliczeniową • G2 = samodzielne rozwiązanie 2D • G3 = samodzielne rozwiązanie 3D • D2 = Rozwiązanie różniczkowe 2D • D3 = Rozwiązanie różniczkowe 3D • RK = Połączone rozwiązanie GPS + nawigacja zliczeniowa • TT = Rozwiązanie tylko czasowe |
| 9 | hAcc | numeryczna | m | 2.1 | Oszacowanie dokładności poziomej |
| 10 | vAcc | numeryczna | m | 2.0 | Oszacowanie dokładności pionowej |
| 11 | SOG | numeryczna | kmh | 0.007 | Prędkość nad ziemią |
| 12 | COG | numeryczna | deg | 77.52 | Kurs nad ziemią |
| 13 | vVel | numeryczna | m / s | 0.007 | Prędkość pionowa (dodatnia w dół) |
| 14 | różnica wieku | numeryczna | s | - | Wiek poprawek różnicowych (puste, gdy nie jest używany DGPS) |
| 15 | HDOP | numeryczna | - | 0.92 | HDOP, poziome rozcieńczenie precyzji |
| 16 | VDOP | numeryczna | - | 1.19 | VDOP, pionowe rozcieńczenie precyzji |
| 17 | TDOP | numeryczna | - | 0.77 | TDOP, rozcieńczenie precyzji w czasie |
| 18 | liczbaSvs | numeryczna | - | 9 | Liczba satelitów wykorzystanych w rozwiązaniu nawigacyjnym |
| 19 | zarezerwowany | numeryczna | - | - | Zarezerwowane, zawsze ustawione na 0 |
| 20 | DR | numeryczna | - | - | DR używany |
| 21 | cs | szesnastkowy | - | * 5B | Suma kontrolna |
| 22 | CRLF | charakter | - | - | Powrót karetki i przesunięcie wiersza |
Na podstawie dokumentacji NMEA dostarczonej przez u-blox.
Dowiedz się więcej o protokole NMEA: